| 2022年2月地方商标业务受理窗口受理量统计 | |||||||||
| (按本月注册申请受理量排序) | |||||||||
| 商标业务受理窗口 | 本月 | 本年 | |||||||
| 注册 | 后续 | 质押 | 质押金额 | 注册 | 全部申请 | 质押 | 质押金额 | ||
| (件) | (件) | (件) | (亿元) | (件) | (件) | (件) | (亿元) | ||
| 1 | 国家知识产权局商标业务成都受理窗口 | 853 | 421 | 0 | 0.0000 | 2016 | 3275 | 1 | 0.0300 |
| 2 | 国家知识产权局商标业务深圳受理窗口 | 614 | 605 | 1 | 2.5400 | 1817 | 3251 | 3 | 2.7000 |
| 3 | 国家知识产权局商标业务南京受理窗口 | 312 | 84 | 1 | 0.0200 | 512 | 858 | 6 | 0.1790 |
| 4 | 国家知识产权局商标业务义乌受理窗口 | 209 | 164 | 1 | 0.5000 | 419 | 749 | 2 | 0.9320 |
| 5 | 国家知识产权局商标业务台州受理窗口 | 207 | 48 | 5 | 0.3400 | 377 | 523 | 14 | 2.4430 |
| 6 | 国家知识产权局商标业务贵阳受理窗口 | 201 | 91 | 0 | 0.0000 | 367 | 582 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 国家知识产权局商标业务沈阳受理窗口 | 195 | 56 | 0 | 0.0000 | 442 | 589 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 国家知识产权局商标业务长沙受理窗口 | 177 | 104 | 1 | 0.2388 | 586 | 868 | 3 | 0.3388 |
| 9 | 国家知识产权局青岛业务受理窗口 | 172 | 20 | 0 | 0.0000 | 222 | 289 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 国家知识产权局商标业务杭州高新区(滨江)受理窗口 | 164 | 242 | 0 | 0.0000 | 358 | 1903 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 国家知识产权局商标业务宁波受理窗口 | 149 | 60 | 1 | 0.3465 | 249 | 362 | 2 | 0.4365 |
| 12 | 国家知识产权局商标业务昆明受理窗口 | 145 | 149 | 1 | 0.2000 | 387 | 562 | 1 | 0.2000 |
| 13 | 国家知识产权局商标业务济宁受理窗口 | 141 | 84 | 0 | 0.0000 | 290 | 387 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 国家知识产权局商标业务黄浦受理窗口 | 140 | 88 | 0 | 0.0000 | 388 | 788 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 国家知识产权局山东业务受理窗口 | 140 | 56 | 2 | 0.0020 | 258 | 609 | 2 | 0.0020 |
| 16 | 国家知识产权局商标业务福州受理窗口 | 139 | 58 | 0 | 0.0000 | 267 | 512 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 国家知识产权局商标业务南宁受理窗口 | 133 | 27 | 0 | 0.0000 | 330 | 457 | 1 | 0.0500 |
| 18 | 国家知识产权局商标业务娄底受理窗口 | 133 | 1 | 0 | 0.0000 | 260 | 417 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 国家知识产权局陕西业务受理窗口 | 125 | 43 | 0 | 0.0000 | 133 | 186 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 国家知识产权局宁夏业务受理窗口 | 119 | 120 | 0 | 0.0000 | 253 | 806 | 0 | 0.0000 |
| 21 | 国家知识产权局商标业务临沂受理窗口 | 107 | 98 | 0 | 0.0000 | 221 | 359 | 0 | 0.0000 |
| 22 | 国家知识产权局商标业务延边受理窗口 | 98 | 5 | 0 | 0.0000 | 198 | 207 | 0 | 0.0000 |
| 23 | 国家知识产权局上海业务受理窗口 | 97 | 140 | 0 | 0.0000 | 355 | 633 | 0 | 0.0000 |
| 24 | 国家知识产权局商标业务哈尔滨受理窗口 | 93 | 25 | 0 | 0.0000 | 207 | 297 | 0 | 0.0000 |
| 25 | 国家知识产权局商标业务合肥受理窗口 | 91 | 125 | 7 | 0.3285 | 177 | 361 | 22 | 1.4015 |
| 26 | 国家知识产权局商标业务温州受理窗口 | 91 | 94 | 5 | 0.7782 | 148 | 316 | 15 | 2.1646 |
| 27 | 国家知识产权局商标业务鄂尔多斯受理窗口 | 88 | 43 | 0 | 0.0000 | 145 | 199 | 0 | 0.0000 |
| 28 | 国家知识产权局商标业务泸州受理窗口 | 86 | 27 | 0 | 0.0000 | 162 | 202 | 0 | 0.0000 |
| 29 | 国家知识产权局商标业务珠海横琴受理窗口 | 85 | 68 | 0 | 0.0000 | 122 | 289 | 2 | 12.6000 |
| 30 | 国家知识产权局商标业务漳州受理窗口 | 82 | 12 | 0 | 0.0000 | 138 | 345 | 0 | 0.0000 |
| 31 | 国家知识产权局商标业务南平受理窗口 | 79 | 7 | 0 | 0.0000 | 159 | 186 | 0 | 0.0000 |
| 32 | 国家知识产权局商标业务郑州受理窗口 | 78 | 163 | 1 | 0.0500 | 106 | 276 | 4 | 0.8650 |
| 33 | 国家知识产权局商标业务金华受理窗口 | 75 | 38 | 1 | 0.5000 | 129 | 281 | 1 | 0.5000 |
| 34 | 国家知识产权局商标业务中山受理窗口 | 71 | 313 | 0 | 0.0000 | 226 | 1389 | 0 | 0.0000 |
| 35 | 国家知识产权局商标业务海口受理窗口 | 71 | 82 | 0 | 0.0000 | 125 | 278 | 0 | 0.0000 |
| 36 | 国家知识产权局四川业务受理窗口 | 69 | 42 | 0 | 0.0000 | 159 | 285 | 0 | 0.0000 |
| 37 | 国家知识产权局商标业务衡阳受理窗口 | 67 | 3 | 0 | 0.0000 | 85 | 91 | 0 | 0.0000 |
| 38 | 国家知识产权局广东业务受理窗口 | 66 | 162 | 0 | 0.0000 | 84 | 364 | 0 | 0.0000 |
| 39 | 国家知识产权局广西业务受理窗口 | 66 | 12 | 0 | 0.0000 | 162 | 241 | 0 | 0.0000 |
| 40 | 国家知识产权局重庆业务受理窗口 | 63 | 242 | 0 | 0.0000 | 113 | 616 | 0 | 0.0000 |
| 41 | 国家知识产权局商标业务雅安受理窗口 | 62 | 10 | 0 | 0.0000 | 167 | 271 | 1 | 0.0035 |
| 42 | 国家知识产权局商标业务桂林受理窗口 | 62 | 5 | 0 | 0.0000 | 131 | 168 | 1 | 0.1219 |
| 43 | 国家知识产权局商标业务盘锦受理窗口 | 61 | 23 | 1 | 0.0500 | 107 | 147 | 3 | 0.1800 |
| 44 | 国家知识产权局商标业务大连受理窗口 | 59 | 61 | 2 | 0.1142 | 175 | 464 | 3 | 0.4222 |
| 45 | 国家知识产权局商标业务东莞受理窗口 | 59 | 15 | 0 | 0.0000 | 139 | 230 | 0 | 0.0000 |
| 46 | 国家知识产权局商标业务呼和浩特受理窗口 | 59 | 0 | 0 | 0.0000 | 146 | 225 | 3 | 0.0915 |
| 47 | 国家知识产权局江苏业务受理窗口 | 58 | 76 | 0 | 0.0000 | 168 | 336 | 2 | 0.1455 |
| 48 | 国家知识产权局商标业务顺义受理窗口 | 57 | 11 | 0 | 0.0000 | 122 | 141 | 0 | 0.0000 |
| 49 | 国家知识产权局商标业务锦州受理窗口 | 56 | 3 | 0 | 0.0000 | 88 | 148 | 0 | 0.0000 |
| 50 | 国家知识产权局商标业务钦州受理窗口 | 55 | 4 | 0 | 0.0000 | 77 | 84 | 0 | 0.0000 |
| 51 | 国家知识产权局海南业务受理窗口 | 54 | 29 | 0 | 0.0000 | 128 | 208 | 0 | 0.0000 |
| 52 | 国家知识产权局商标业务武汉受理窗口 | 53 | 54 | 0 | 0.0000 | 113 | 196 | 0 | 0.0000 |
| 53 | 国家知识产权局商标业务宿迁受理窗口 | 52 | 29 | 0 | 0.0000 | 86 | 160 | 0 | 0.0000 |
| 54 | 国家知识产权局商标业务杨浦受理窗口 | 51 | 45 | 0 | 0.0000 | 182 | 247 | 0 | 0.0000 |
| 55 | 国家知识产权局商标业务北京朝阳受理窗口 | 51 | 36 | 0 | 0.0000 | 164 | 239 | 0 | 0.0000 |
| 56 | 国家知识产权局商标业务大兴受理窗口 | 48 | 1 | 0 | 0.0000 | 104 | 126 | 0 | 0.0000 |
| 57 | 国家知识产权局商标业务安阳受理窗口 | 47 | 13 | 0 | 0.0000 | 51 | 84 | 0 | 0.0000 |
| 58 | 国家知识产权局商标业务丰台受理窗口 | 46 | 51 | 0 | 0.0000 | 111 | 442 | 0 | 0.0000 |
| 59 | 国家知识产权局商标业务邵阳受理窗口 | 46 | 4 | 0 | 0.0000 | 111 | 128 | 0 | 0.0000 |
| 60 | 国家知识产权局商标业务武汉自贸区受理窗口 | 45 | 36 | 0 | 0.0000 | 157 | 263 | 0 | 0.0000 |
| 61 | 国家知识产权局商标业务黔西南受理窗口 | 45 | 5 | 0 | 0.0000 | 120 | 132 | 0 | 0.0000 |
| 62 | 国家知识产权局商标业务太原受理窗口 | 44 | 13 | 0 | 0.0000 | 129 | 333 | 0 | 0.0000 |
| 63 | 国家知识产权局商标业务宣城受理窗口 | 42 | 1 | 0 | 0.0000 | 102 | 107 | 0 | 0.0000 |
| 64 | 国家知识产权局商标业务唐山受理窗口 | 40 | 13 | 0 | 0.0000 | 96 | 133 | 0 | 0.0000 |
| 65 | 国家知识产权局商标业务遵义受理窗口 | 39 | 26 | 0 | 0.0000 | 109 | 141 | 0 | 0.0000 |
| 66 | 国家知识产权局商标业务洛阳受理窗口 | 39 | 4 | 0 | 0.0000 | 170 | 288 | 0 | 0.0000 |
| 67 | 国家知识产权局商标业务蚌埠受理窗口 | 39 | 4 | 0 | 0.0000 | 57 | 66 | 0 | 0.0000 |
| 68 | 国家知识产权局商标业务湖州受理窗口 | 38 | 24 | 0 | 0.0000 | 81 | 136 | 0 | 0.0000 |
| 69 | 国家知识产权局商标业务南阳受理窗口 | 36 | 4 | 0 | 0.0000 | 70 | 82 | 0 | 0.0000 |
| 70 | 国家知识产权局商标业务株洲受理窗口 | 35 | 9 | 0 | 0.0000 | 52 | 78 | 0 | 0.0000 |
| 71 | 国家知识产权局商标业务常州受理窗口 | 35 | 7 | 1 | 0.0500 | 54 | 131 | 1 | 0.0500 |
| 72 | 国家知识产权局商标业务常德受理窗口 | 35 | 3 | 0 | 0.0000 | 53 | 77 | 0 | 0.0000 |
| 73 | 国家知识产权局商标业务佛山受理窗口 | 34 | 49 | 0 | 0.0000 | 48 | 165 | 0 | 0.0000 |
| 74 | 国家知识产权局商标业务滁州受理窗口 | 34 | 0 | 0 | 0.0000 | 49 | 200 | 0 | 0.0000 |
| 75 | 国家知识产权局江西业务受理窗口 | 32 | 242 | 1 | 0.0160 | 72 | 340 | 2 | 0.1160 |
| 76 | 国家知识产权局商标业务白银受理窗口 | 32 | 0 | 0 | 0.0000 | 40 | 40 | 0 | 0.0000 |
| 77 | 国家知识产权局湖北业务受理窗口 | 31 | 47 | 0 | 0.0000 | 85 | 276 | 0 | 0.0000 |
| 78 | 国家知识产权局商标业务柳州受理窗口 | 31 | 17 | 0 | 0.0000 | 45 | 68 | 6 | 1.1250 |
| 79 | 国家知识产权局商标业务赣州受理窗口 | 31 | 2 | 0 | 0.0000 | 92 | 110 | 0 | 0.0000 |
| 80 | 国家知识产权局商标业务玉溪受理窗口 | 30 | 7 | 0 | 0.0000 | 56 | 65 | 0 | 0.0000 |
| 81 | 国家知识产权局商标业务湘西受理窗口 | 30 | 0 | 0 | 0.0000 | 43 | 48 | 0 | 0.0000 |
| 82 | 国家知识产权局商标业务广州南沙受理窗口 | 29 | 13 | 0 | 0.0000 | 74 | 102 | 0 | 0.0000 |
| 83 | 国家知识产权局商标业务北京经济技术开发区受理窗口 | 28 | 80 | 0 | 0.0000 | 100 | 209 | 0 | 0.0000 |
| 84 | 国家知识产权局商标业务漯河受理窗口 | 28 | 8 | 0 | 0.0000 | 63 | 74 | 0 | 0.0000 |
| 85 | 国家知识产权局商标业务怀化受理窗口 | 28 | 2 | 0 | 0.0000 | 80 | 86 | 0 | 0.0000 |
| 86 | 国家知识产权局商标业务六盘水受理窗口 | 26 | 67 | 0 | 0.0000 | 44 | 229 | 0 | 0.0000 |
| 87 | 国家知识产权局商标业务昌平受理窗口 | 26 | 62 | 0 | 0.0000 | 88 | 232 | 0 | 0.0000 |
| 88 | 国家知识产权局商标业务南通受理窗口 | 26 | 2 | 2 | 0.4500 | 61 | 84 | 2 | 0.4500 |
| 89 | 国家知识产权局商标业务通州受理窗口 | 25 | 10 | 0 | 0.0000 | 57 | 77 | 0 | 0.0000 |
| 90 | 国家知识产权局商标业务徐汇受理窗口 | 24 | 29 | 0 | 0.0000 | 52 | 109 | 0 | 0.0000 |
| 91 | 国家知识产权局青海业务受理窗口 | 24 | 14 | 0 | 0.0000 | 53 | 108 | 0 | 0.0000 |
| 92 | 国家知识产权局商标业务牡丹江受理窗口 | 24 | 4 | 0 | 0.0000 | 67 | 73 | 0 | 0.0000 |
| 93 | 国家知识产权局商标业务郴州受理窗口 | 23 | 15 | 0 | 0.0000 | 55 | 77 | 0 | 0.0000 |
| 94 | 国家知识产权局商标业务丽水受理窗口 | 23 | 1 | 0 | 0.0000 | 50 | 69 | 0 | 0.0000 |
| 95 | 国家知识产权局商标业务长春受理窗口 | 22 | 29 | 0 | 0.0000 | 43 | 75 | 1 | 1.0400 |
| 96 | 国家知识产权局商标业务无锡受理窗口 | 22 | 24 | 0 | 0.0000 | 33 | 104 | 0 | 0.0000 |
| 97 | 国家知识产权局新疆业务受理窗口 | 21 | 248 | 0 | 0.0000 | 47 | 463 | 1 | 0.1000 |
| 98 | 国家知识产权局苏州业务受理窗口 | 21 | 5 | 0 | 0.0000 | 212 | 291 | 0 | 0.0000 |
| 99 | 国家知识产权局商标业务黄石受理窗口 | 21 | 0 | 0 | 0.0000 | 30 | 32 | 0 | 0.0000 |
| 100 | 国家知识产权局商标业务淮安受理窗口 | 20 | 46 | 0 | 0.0000 | 50 | 142 | 0 | 0.0000 |
| 101 | 国家知识产权局商标业务青岛西海岸新区受理窗口 | 20 | 14 | 0 | 0.0000 | 60 | 90 | 0 | 0.0000 |
| 102 | 国家知识产权局商标业务青白江自贸区受理窗口 | 20 | 3 | 0 | 0.0000 | 109 | 119 | 0 | 0.0000 |
| 103 | 国家知识产权局商标业务肇庆受理窗口 | 20 | 3 | 0 | 0.0000 | 88 | 92 | 0 | 0.0000 |
| 104 | 国家知识产权局商标业务衢州受理窗口 | 20 | 1 | 0 | 0.0000 | 49 | 77 | 0 | 0.0000 |
| 105 | 国家知识产权局商标业务邯郸受理窗口 | 19 | 15 | 0 | 0.0000 | 38 | 55 | 1 | 0.5000 |
| 106 | 国家知识产权局商标业务随州受理窗口 | 19 | 3 | 0 | 0.0000 | 19 | 29 | 0 | 0.0000 |
| 107 | 国家知识产权局河南业务受理窗口 | 18 | 6 | 0 | 0.0000 | 44 | 63 | 0 | 0.0000 |
| 108 | 国家知识产权局西藏业务受理窗口 | 18 | 2 | 0 | 0.0000 | 33 | 47 | 0 | 0.0000 |
| 109 | 国家知识产权局商标业务安顺受理窗口 | 18 | 0 | 0 | 0.0000 | 28 | 31 | 2 | 0.6025 |
| 110 | 国家知识产权局商标业务上海金山受理窗口 | 17 | 23 | 1 | 0.0010 | 24 | 53 | 1 | 0.0010 |
| 111 | 国家知识产权局商标业务上海静安受理窗口 | 17 | 19 | 0 | 0.0000 | 42 | 524 | 0 | 0.0000 |
| 112 | 国家知识产权局商标业务天津北辰受理窗口 | 17 | 9 | 0 | 0.0000 | 22 | 34 | 0 | 0.0000 |
| 113 | 国家知识产权局商标业务霍尔果斯受理窗口 | 17 | 0 | 0 | 0.0000 | 17 | 17 | 0 | 0.0000 |
| 114 | 国家知识产权局商标业务三亚受理窗口 | 16 | 23 | 0 | 0.0000 | 51 | 101 | 0 | 0.0000 |
| 115 | 国家知识产权局商标业务阜阳受理窗口 | 16 | 17 | 0 | 0.0000 | 68 | 91 | 2 | 0.0300 |
| 116 | 国家知识产权局商标业务来宾受理窗口 | 16 | 2 | 0 | 0.0000 | 29 | 32 | 0 | 0.0000 |
| 117 | 国家知识产权局商标业务襄阳受理窗口 | 16 | 2 | 0 | 0.0000 | 26 | 30 | 0 | 0.0000 |
| 118 | 国家知识产权局商标业务佳木斯受理窗口 | 16 | 0 | 0 | 0.0000 | 31 | 32 | 0 | 0.0000 |
| 119 | 国家知识产权局商标业务泉州受理窗口 | 15 | 107 | 0 | 0.0000 | 54 | 240 | 1 | 0.0050 |
| 120 | 国家知识产权局商标业务西安受理窗口 | 15 | 35 | 0 | 0.0000 | 15 | 50 | 0 | 0.0000 |
| 121 | 国家知识产权局商标业务嘉兴受理窗口 | 15 | 17 | 0 | 0.0000 | 29 | 376 | 0 | 0.0000 |
| 122 | 国家知识产权局商标业务天津宝坻受理窗口 | 15 | 8 | 0 | 0.0000 | 18 | 28 | 0 | 0.0000 |
| 123 | 国家知识产权局商标业务徐州受理窗口 | 15 | 2 | 0 | 0.0000 | 37 | 57 | 1 | 3.0000 |
| 124 | 国家知识产权局商标业务沈阳自贸区受理窗口 | 15 | 1 | 0 | 0.0000 | 43 | 45 | 0 | 0.0000 |
| 125 | 国家知识产权局商标业务岳阳受理窗口 | 15 | 1 | 0 | 0.0000 | 31 | 42 | 0 | 0.0000 |
| 126 | 国家知识产权局商标业务汉中受理窗口 | 14 | 8 | 0 | 0.0000 | 27 | 36 | 1 | 0.0890 |
| 127 | 国家知识产权局商标业务贺州受理窗口 | 14 | 1 | 0 | 0.0000 | 19 | 20 | 0 | 0.0000 |
| 128 | 国家知识产权局安徽业务受理窗口 | 13 | 34 | 0 | 0.0000 | 35 | 79 | 0 | 0.0000 |
| 129 | 国家知识产权局商标业务临沧受理窗口 | 13 | 24 | 0 | 0.0000 | 26 | 55 | 0 | 0.0000 |
| 130 | 国家知识产权局商标业务兰州受理窗口 | 13 | 9 | 0 | 0.0000 | 59 | 85 | 0 | 0.0000 |
| 131 | 国家知识产权局商标业务宜昌自贸区受理窗口 | 13 | 8 | 0 | 0.0000 | 26 | 37 | 0 | 0.0000 |
| 132 | 国家知识产权局商标业务泰安受理窗口 | 13 | 6 | 0 | 0.0000 | 61 | 67 | 0 | 0.0000 |
| 133 | 国家知识产权局商标业务运城受理窗口 | 13 | 5 | 0 | 0.0000 | 39 | 57 | 0 | 0.0000 |
| 134 | 国家知识产权局商标业务湘潭受理窗口 | 13 | 0 | 0 | 0.0000 | 35 | 37 | 0 | 0.0000 |
| 135 | 国家知识产权局商标业务张家界受理窗口 | 13 | 0 | 0 | 0.0000 | 21 | 32 | 0 | 0.0000 |
| 136 | 国家知识产权局北京业务受理窗口 | 12 | 343 | 0 | 0.0000 | 22 | 388 | 0 | 0.0000 |
| 137 | 国家知识产权局商标业务石家庄受理窗口 | 12 | 45 | 1 | 0.0370 | 59 | 149 | 1 | 0.0370 |
| 138 | 国家知识产权局商标业务百色受理窗口 | 12 | 43 | 0 | 0.0000 | 30 | 73 | 0 | 0.0000 |
| 139 | 国家知识产权局商标业务昭通受理窗口 | 12 | 8 | 0 | 0.0000 | 13 | 21 | 0 | 0.0000 |
| 140 | 国家知识产权局商标业务杨凌示范区受理窗口 | 12 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 | 20 | 0 | 0.0000 |
| 141 | 国家知识产权局商标业务开封受理窗口 | 11 | 27 | 0 | 0.0000 | 22 | 56 | 0 | 0.0000 |
| 142 | 国家知识产权局天津业务受理窗口 | 11 | 16 | 0 | 0.0000 | 17 | 35 | 0 | 0.0000 |
| 143 | 国家知识产权局云南业务受理窗口 | 11 | 12 | 0 | 0.0000 | 18 | 70 | 0 | 0.0000 |
| 144 | 国家知识产权局商标业务玉林受理窗口 | 11 | 6 | 0 | 0.0000 | 20 | 26 | 0 | 0.0000 |
| 145 | 国家知识产权局商标业务仙桃受理窗口 | 11 | 2 | 0 | 0.0000 | 39 | 48 | 0 | 0.0000 |
| 146 | 国家知识产权局商标业务防城港受理窗口 | 11 | 2 | 0 | 0.0000 | 17 | 21 | 0 | 0.0000 |
| 147 | 国家知识产权局商标业务绥化北林受理窗口 | 11 | 1 | 0 | 0.0000 | 14 | 18 | 0 | 0.0000 |
| 148 | 国家知识产权局商标业务南充受理窗口 | 10 | 58 | 0 | 0.0000 | 24 | 92 | 0 | 0.0000 |
| 149 | 国家知识产权局商标业务黔东南受理窗口 | 10 | 12 | 0 | 0.0000 | 60 | 78 | 0 | 0.0000 |
| 150 | 国家知识产权局商标业务石景山受理窗口 | 10 | 11 | 0 | 0.0000 | 45 | 74 | 0 | 0.0000 |
| 151 | 国家知识产权局商标业务宜春受理窗口 | 10 | 9 | 0 | 0.0000 | 25 | 34 | 0 | 0.0000 |
| 152 | 国家知识产权局商标业务泰州受理窗口 | 10 | 7 | 0 | 0.0000 | 32 | 44 | 0 | 0.0000 |
| 153 | 国家知识产权局商标业务德阳受理窗口 | 10 | 3 | 0 | 0.0000 | 49 | 59 | 0 | 0.0000 |
| 154 | 国家知识产权局商标业务辽宁朝阳受理窗口 | 10 | 2 | 0 | 0.0000 | 23 | 25 | 0 | 0.0000 |
| 155 | 国家知识产权局商标业务沈抚新区受理窗口 | 9 | 208 | 0 | 0.0000 | 20 | 234 | 0 | 0.0000 |
| 156 | 国家知识产权局商标业务铜陵受理窗口 | 9 | 10 | 0 | 0.0000 | 29 | 45 | 0 | 0.0000 |
| 157 | 国家知识产权局商标业务吴忠受理窗口 | 9 | 8 | 0 | 0.0000 | 28 | 53 | 0 | 0.0000 |
| 158 | 国家知识产权局商标业务荆门受理窗口 | 9 | 6 | 0 | 0.0000 | 10 | 20 | 0 | 0.0000 |
| 159 | 国家知识产权局商标业务大连金普新区受理窗口 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 | 12 | 0 | 0.0000 |
| 160 | 国家知识产权局商标业务西咸新区受理窗口 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 10 | 0 | 0.0000 |
| 161 | 国家知识产权局商标业务六安受理窗口 | 8 | 26 | 0 | 0.0000 | 13 | 75 | 0 | 0.0000 |
| 162 | 国家知识产权局商标业务天津和平受理窗口 | 8 | 18 | 0 | 0.0000 | 13 | 31 | 0 | 0.0000 |
| 163 | 国家知识产权局商标业务赤峰受理窗口 | 8 | 15 | 0 | 0.0000 | 16 | 34 | 1 | 0.2000 |
| 164 | 国家知识产权局商标业务大连高新区受理窗口 | 8 | 14 | 0 | 0.0000 | 42 | 68 | 0 | 0.0000 |
| 165 | 国家知识产权局商标业务丹东受理窗口 | 8 | 10 | 0 | 0.0000 | 43 | 59 | 0 | 0.0000 |
| 166 | 国家知识产权局商标业务鞍山受理窗口 | 8 | 4 | 0 | 0.0000 | 23 | 28 | 0 | 0.0000 |
| 167 | 国家知识产权局商标业务天津静海受理窗口 | 8 | 4 | 0 | 0.0000 | 12 | 16 | 0 | 0.0000 |
| 168 | 国家知识产权局商标业务梧州受理窗口 | 8 | 2 | 0 | 0.0000 | 33 | 37 | 0 | 0.0000 |
| 169 | 国家知识产权局商标业务宿州受理窗口 | 8 | 2 | 0 | 0.0000 | 17 | 19 | 0 | 0.0000 |
| 170 | 国家知识产权局商标业务甘南受理窗口 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 60 | 65 | 0 | 0.0000 |
| 171 | 国家知识产权局商标业务崇左受理窗口 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 53 | 53 | 0 | 0.0000 |
| 172 | 国家知识产权局商标业务通化受理窗口 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 16 | 1 | 0.0160 |
| 173 | 国家知识产权局商标业务济南受理窗口 | 7 | 52 | 0 | 0.0000 | 9 | 61 | 0 | 0.0000 |
| 174 | 国家知识产权局商标业务黄山受理窗口 | 7 | 24 | 0 | 0.0000 | 13 | 40 | 0 | 0.0000 |
| 175 | 国家知识产权局商标业务十堰受理窗口 | 7 | 23 | 0 | 0.0000 | 24 | 107 | 0 | 0.0000 |
| 176 | 国家知识产权局商标业务大庆受理窗口 | 7 | 8 | 0 | 0.0000 | 33 | 41 | 0 | 0.0000 |
| 177 | 国家知识产权局商标业务信阳受理窗口 | 7 | 4 | 0 | 0.0000 | 12 | 17 | 0 | 0.0000 |
| 178 | 国家知识产权局商标业务紫阳受理窗口 | 7 | 1 | 0 | 0.0000 | 12 | 14 | 0 | 0.0000 |
| 179 | 国家知识产权局甘肃业务受理窗口 | 7 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 8 | 0 | 0.0000 |
| 180 | 国家知识产权局商标业务深圳前海受理窗口 | 6 | 74 | 0 | 0.0000 | 17 | 114 | 0 | 0.0000 |
| 181 | 国家知识产权局商标业务曲靖受理窗口 | 6 | 9 | 0 | 0.0000 | 10 | 22 | 0 | 0.0000 |
| 182 | 国家知识产权局山西业务受理窗口 | 6 | 7 | 1 | 0.3000 | 33 | 84 | 2 | 0.3300 |
| 183 | 国家知识产权局商标业务舟山受理窗口 | 6 | 4 | 0 | 0.0000 | 18 | 31 | 0 | 0.0000 |
| 184 | 国家知识产权局商标业务毕节受理窗口 | 6 | 4 | 0 | 0.0000 | 12 | 16 | 0 | 0.0000 |
| 185 | 国家知识产权局商标业务黔南受理窗口 | 6 | 3 | 0 | 0.0000 | 23 | 31 | 0 | 0.0000 |
| 186 | 国家知识产权局商标业务恩施州受理窗口 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | 13 | 70 | 1 | 0.0120 |
| 187 | 国家知识产权局商标业务淮北受理窗口 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | 9 | 14 | 0 | 0.0000 |
| 188 | 国家知识产权局商标业务齐齐哈尔受理窗口 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 9 | 0 | 0.0000 |
| 189 | 国家知识产权局商标业务天津南开受理窗口 | 5 | 20 | 0 | 0.0000 | 15 | 67 | 0 | 0.0000 |
| 190 | 国家知识产权局商标业务巴音郭楞受理窗口 | 5 | 7 | 0 | 0.0000 | 9 | 16 | 0 | 0.0000 |
| 191 | 国家知识产权局辽宁业务受理窗口 | 5 | 5 | 0 | 0.0000 | 10 | 46 | 0 | 0.0000 |
| 192 | 国家知识产权局黑龙江业务受理窗口 | 5 | 3 | 1 | 0.0100 | 9 | 19 | 2 | 6.0100 |
| 193 | 国家知识产权局商标业务上海青浦受理窗口 | 5 | 3 | 0 | 0.0000 | 26 | 64 | 0 | 0.0000 |
| 194 | 国家知识产权局商标业务天津自贸区受理窗口 | 5 | 2 | 0 | 0.0000 | 8 | 51 | 0 | 0.0000 |
| 195 | 国家知识产权局商标业务龙岩受理窗口 | 5 | 2 | 0 | 0.0000 | 17 | 20 | 0 | 0.0000 |
| 196 | 国家知识产权局商标业务鸡西受理窗口 | 5 | 2 | 0 | 0.0000 | 14 | 17 | 0 | 0.0000 |
| 197 | 国家知识产权局商标业务陇南受理窗口 | 5 | 2 | 0 | 0.0000 | 9 | 11 | 0 | 0.0000 |
| 198 | 国家知识产权局商标业务密云受理窗口 | 5 | 1 | 0 | 0.0000 | 19 | 38 | 0 | 0.0000 |
| 199 | 国家知识产权局商标业务北海受理窗口 | 5 | 0 | 0 | 0.0000 | 22 | 25 | 0 | 0.0000 |
| 200 | 国家知识产权局河北业务受理窗口 | 4 | 122 | 0 | 0.0000 | 29 | 265 | 0 | 0.0000 |
| 201 | 国家知识产权局商标业务淄博受理窗口 | 4 | 15 | 0 | 0.0000 | 19 | 35 | 0 | 0.0000 |
| 202 | 国家知识产权局商标业务三门峡受理窗口 | 4 | 9 | 0 | 0.0000 | 9 | 49 | 0 | 0.0000 |
| 203 | 国家知识产权局商标业务马鞍山受理窗口 | 4 | 3 | 0 | 0.0000 | 7 | 11 | 0 | 0.0000 |
| 204 | 国家知识产权局商标业务榆林受理窗口 | 4 | 2 | 0 | 0.0000 | 6 | 8 | 0 | 0.0000 |
| 205 | 国家知识产权局贵州业务受理窗口 | 4 | 1 | 0 | 0.0000 | 21 | 22 | 0 | 0.0000 |
| 206 | 国家知识产权局商标业务瑞昌受理窗口 | 4 | 1 | 0 | 0.0000 | 17 | 20 | 0 | 0.0000 |
